::基本参数:: | |
手机昵称 | DeoVo V5,DeoVo Neptune海王星 |
手机类型 | 智能手机 |
网络模式 | 移动3G(TD-SCDMA),CDMA |
支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 3G:TD-SCDMA 2010-2025MHz |
操作系统 | Android 4.0 |
耳机插孔 | 3.5 mm |
扬声器 | 支持 |
电池容量 | 1850毫安时 |
::硬件配置:: | |
CPU频率 | 1400MHz |
核心数 | 四核 |
GPU型号 | NVIDIA GeForce 超低功耗 |
内存容量 | RAM:1GB ROM:16GB |
存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 |
距离传感器 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
重力感应电子罗盘 | |
::屏幕:: | |
主屏尺寸 | 4.7英寸 |
主屏色彩 | 1677万色 |
主屏材质 | IPS |
主屏分辨率 | 720×1280像素 |
触摸屏 | 电容屏 |
::外观参数:: | |
外观设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色 |
手机尺寸 | 134.5×69.5×9.9mm |
手机重量 | 140g |
::基本功能:: | |
输入方式 | 虚拟键盘+手写 |
短信(SMS) | 支持 |
彩信(MMS) | 支持 |
通讯录 | 名片式通讯录 |
飞行模式 | 支持 |
主题菜单 | 支持 |
计算器 | 支持 |
特殊功能 | 采用康宁Gorilla Glass 2钢化玻璃 |
免提通话来电铃声识别来电图片识别闹钟功能秒表日历功能单位换算 | |
::应用功能:: | |
办公工具 | 编辑doc、xls、ppt、txt文档, 查看pdf文档 |
电子邮件 | 支持 |
语音功能 | 支持 |
录音功能 | 1 |
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
世界时间日程表记事本备忘录 | |
::娱乐功能:: | |
视频播放 | MP4、3GP等 |
音频播放 | MP3、WMA、WAV等 |
铃音描述 | 支持MP3及和弦铃声 |
Flash播放 | 支持 |
游戏 | 内置游戏, 支持下载 |
移动电视 | CMMB数字电视 |
即时通讯 | 手机QQ |
SNS支持 | 支持人人网、开心网、微博等 |
电子书 | |
::数据功能:: | |
蓝牙传输 | 蓝牙2.1+EDR |
数据接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi功能 | 支持WAPI兼容WIFI(802.11n) |
WWW浏览器 | 支持 |
::拍照功能:: | |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 800万 |
摄像头描述 | 数码变焦 |
副摄像头 | 200万 |
数码变焦 | 支持 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄场景 | 支持 |
连拍功能 | 支持 |
照片质量 | 最大3264×2448分辨率 |
视频拍摄 | 支持 |
::其它:: | |
标准配置 | 锂电池(1850mAh) 旅行充电器 USB数据线 立体声耳机 |